Thunderized Forum · Pandora Home

List of exp needed for each next level

Thanks to Anlokipo4, thavinh, Lazy_Tiger, hevonen and daicanghia

Character and pet needs same exp for a level

Not Reborn
1 to 2 870 exp
2 to 3 1,255 exp
3 to 4 2,281 exp
4 to 5 3,757 exp
5 to 6 5,763 exp
6 to 7 8,381 exp
7 to 8 11,693 exp
8 to 9 15,779 exp
9 to 10 20,723 exp
10 to 11 26,605 exp
11 to 12 33,507 exp
12 to 13 41,511 exp
13 to 14 50,697 exp
14 to 15 61,149 exp
15 to 16 72,947 exp
16 to 17 86,173 exp
17 to 18 100,909 exp
18 to 19 117,235 exp
19 to 20 135,235 exp
20 to 21 154,989 exp
21 to 22 176,579 exp
22 to 23 200,087 exp
23 to 24 225,593 exp
24 to 25 253,181 exp
25 to 26 282,931 exp
26 to 27 314,925 exp
27 to 28 349,245 exp
28 to 29 385,971 exp
29 to 30 425,187 exp
30 to 31 466,973 exp
31 to 32 511,411 exp
32 to 33 558,583 exp
33 to 34 608,569 exp
34 to 35 661,453 exp
35 to 36 717,315 exp
36 to 37 776,237 exp
37 to 38 838,301 exp
38 to 39 903,587 exp
39 to 40 972,179 exp
40 to 41 1,044,157 exp
41 to 42 1,119,603 exp
42 to 43 1,198,599 exp
43 to 44 1,281,225 exp
44 to 45 1,367,565 exp
45 to 46 1,457,699 exp
46 to 47 1,551,709 exp
47 to 48 1,649,677 exp
48 to 49 1,751,683 exp
49 to 50 1,998,317 exp
50 to 51 2,060,804 exp
51 to 52 2,185,660 exp
52 to 53 2,315,460 exp
53 to 54 2,450,300 exp
54 to 55 2,590,276 exp
55 to 56 2,735,484 exp
56 to 57 2,886,020 exp
57 to 58 3,041,980 exp
58 to 59 3,203,460 exp
59 to 60 3,370,556 exp
60 to 61 3,543,364 exp
61 to 62 3,721,980 exp
62 to 63 3,906,500 exp
63 to 64 4,097,020 exp
64 to 65 4,293,636 exp
65 to 66 4,496,444 exp
66 to 67 4,705,540 exp
67 to 68 4,921,020 exp
68 to 69 5,142,980 exp
69 to 70 5,371,516 exp
70 to 71 5,606,724 exp
71 to 72 5,848,700 exp
72 to 73 6,097,540 exp
73 to 74 6,353,340 exp
74 to 75 6,616,196 exp
75 to 76 6,886,204 exp
76 to 77 7,163,460 exp
77 to 78 7,448,060 exp
78 to 79 7,740,100 exp
79 to 80 8,039,676 exp
80 to 81 8,346,884 exp
81 to 82 8,661,820 exp
82 to 83 8,984,580 exp
83 to 84 9,315,260 exp
84 to 85 9,653,956 exp
85 to 86 10,000,764 exp
86 to 87 10,355,780 exp
87 to 88 10,719,100 exp
88 to 89 11,090,820 exp
89 to 90 11,471,036 exp
90 to 91 11,859,844 exp
91 to 92 12,257,340 exp
92 to 93 12,663,620 exp
93 to 94 13,078,780 exp
94 to 95 13,502,916 exp
95 to 96 13,936,124 exp
96 to 97 14,378,500 exp
97 to 98 14,830,140 exp
98 to 99 15,291,140 exp
99 to 100 15,761,596 exp
100 to 101 16,241,604 exp
101 to 102 16,731,260 exp
102 to 103 17,230,660 exp
103 to 104 17,739,900 exp
104 to max 18,259,076 exp
 
Reborn
1-1 to 1-2 77 exp
1-2 to 1-3 312 exp
1-3 to 1-4 840 exp
1-4 to 1-5 1,771 exp
1-5 to 1-6 3,221 exp
1-6 to 1-7 5,304 exp
1-7 to 1-8 8,136 exp
1-8 to 1-9 11,832 exp
1-9 to 1-10 16,507 exp
1-10 to 1-11 22,277 exp
1-11 to 1-12 29,256 exp
1-12 to 1-13 37,560 exp
1-13 to 1-14 47,304 exp
1-14 to 1-15 58,603 exp
1-15 to 1-16 71,573 exp
1-16 to 1-17 86,328 exp
1-17 to 1-18 102,984 exp
1-18 to 1-19 121,656 exp
1-19 to 1-20 142,459 exp
1-20 to 1-21 165,509 exp
1-21 to 1-22 190,920 exp
1-22 to 1-23 218,808 exp
1-23 to 1-24 249,288 exp
1-24 to 1-25 282,475 exp
1-25 to 1-26 318,485 exp
1-26 to 1-27 357,432 exp
1-27 to 1-28 399,432 exp
1-28 to 1-29 444,600 exp
1-29 to 1-30 493,051 exp
1-30 to 1-31 544,901 exp
1-31 to 1-32 600,264 exp
1-32 to 1-33 659,256 exp
1-33 to 1-34 721,992 exp
1-34 to 1-35 788,587 exp
1-35 to 1-36 859,157 exp
1-36 to 1-37 933,816 exp
1-37 to 1-38 1,012,680 exp
1-38 to 1-39 1,095,864 exp
1-39 to 1-40 1,183,483 exp
1-40 to 1-41 1,275,653 exp
1-41 to 1-42 1,372,488 exp
1-42 to 1-43 1,474,104 exp
1-43 to 1-44 1,580,616 exp
1-44 to 1-45 1,692,139 exp
1-45 to 1-46 1,808,789 exp
1-46 to 1-47 1,930,680 exp
1-47 to 1-48 2,057,928 exp
1-48 to 1-49 2,190,648 exp
1-49 to 1-50 2,328,955 exp
1-50 to 1-51 2,472,965 exp
1-51 to 1-52 2,622,792 exp
1-52 to 1-53 2,778,552 exp
1-53 to 1-54 2,940,360 exp
1-54 to 1-55 3,108,331 exp
1-55 to 1-56 3,282,581 exp
1-56 to 1-57 3,463,224 exp
1-57 to 1-58 3,650,376 exp
1-58 to 1-59 3,844,152 exp
1-59 to 1-60 4,044,667 exp
1-60 to 1-61 4,252,037 exp
1-61 to 1-62 4,466,376 exp
1-62 to 1-63 4,687,800 exp
1-63 to 1-64 4,916,424 exp
1-64 to 1-65 5,152,363 exp
1-65 to 1-66 5,395,733 exp
1-66 to 1-67 5,646,648 exp
1-67 to 1-68 5,905,224 exp
1-68 to 1-69 6,171,576 exp
1-69 to 1-70 6,445,819 exp
1-70 to 1-71 6,728,069 exp
1-71 to 1-72 7,018,440 exp
1-72 to 1-73 7,317,048 exp
1-73 to 1-74 7,624,008 exp
1-74 to 1-75 7,939,435 exp
1-75 to 1-76 8,263,445 exp
1-76 to 1-77 8,596,152 exp
1-77 to 1-78 8,937,672 exp
1-78 to 1-79 9,288,120 exp
1-79 to 1-80 9,647,611 exp
1-80 to 1-81 10,016,261 exp
1-81 to 1-82 10,394,184 exp
1-82 to 1-83 10,781,496 exp
1-83 to 1-84 11,178,312 exp
1-84 to 1-85 11,584,747 exp
1-85 to 1-86 12,000,917 exp
1-86 to 1-87 12,426,936 exp
1-87 to 1-88 12,862,920 exp
1-88 to 1-89 13,308,984 exp
1-89 to 1-90 13,765,243 exp
1-90 to 1-91 14,231,813 exp
1-91 to 1-92 14,708,808 exp
1-92 to 1-93 15,196,344 exp
1-93 to 1-94 15,694,536 exp
1-94 to 1-95 16,203,499 exp
1-95 to 1-96 16,723,349 exp
1-96 to 1-97 17,254,200 exp
1-97 to 1-98 17,796,168 exp
1-98 to 1-99 18,349,368 exp
1-99 to 1-100 18,913,915 exp
1-100 to 1-101 19,489,925 exp
1-101 to 1-102 20,077,512 exp
1-102 to 1-103 20,676,792 exp
1-103 to 1-104 21,287,880 exp
1-104 to 1-105 21,910,891 exp
1-105 to 1-106 22,545,941 exp
1-106 to 1-107 23,193,144 exp
1-107 to 1-108 23,852,616 exp
1-108 to 1-109 24,524,472 exp
1-109 to 1-110 25,208,827 exp
1-110 to 1-111 25,905,797 exp
1-111 to 1-112 26,615,496 exp
1-112 to 1-113 27,338,040 exp
1-113 to 1-114 28,073,544 exp
1-114 to 1-115 28,822,123 exp
1-115 to 1-116 29,583,893 exp
1-116 to 1-117 30,358,968 exp
1-117 to 1-118 31,147,464 exp
1-118 to 1-119 31,949,496 exp
1-119 to 1-120 32,765,179 exp
1-120 to 1-121 33,594,629 exp
1-121 to 1-122 34,437,960 exp
1-122 to 1-123 35,295,288 exp
1-123 to 1-124 36,166,728 exp
1-124 to max 37,052,395 exp